名 称: 延岡市医師会病院
設立主体: 一般社団法人 延岡市医師会
診療科目: 内科・外科・放射線科・リハビリテーション科
専門外来: 膠原病、肝臓病、内分泌・糖尿病、消化器、呼吸器・感染症
病 床 数 : 108床(うち地域包括ケア病床16床)
形 態: 開放型病院で各種検診事業(人間ドック・事業所検診等)を行う
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 延べ患者数(人) | 21,062 | 20,508 | 22,083 | 21,773 | 20,682 |
| 1日平均患者数(人) | 72.1 | 70.2 | 75.4 | 74.6 | 81.1 |
| 健診患者数(人) | 4740 | 4,887 | 4,790 | 4,740 | 4,641 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 延べ患者数(人) | 16,593 | 17,019 | 16,700 | 10,467 | 12,968 |
| 1日平均入院患者数(人) | 45.3 | 46.6 | 45.8 | 28.7 | 35.4 |
| 新規入院患者数(人) | 817 | 770 | 708 | 514 | 656 |
| 平均在院日数(日) | 14.74 | 16.69 | 18.08 | 18.64 | 17.22 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急車搬入件数(件) | 126 | 113 | 134 | 114 | 168 |
| 消化管出血輪番件数(件) | 39 | 30 | 20 | 20 | 28 |
| 脳梗塞輪番件数(件) | 34 | 47 | 36 | 44 | 46 |
| 手術件数(件) | 254 | 225 | 166 | 127 | 148 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚・皮下 | 67 | 37 | 35 | 14 | 35 |
| 乳房・乳腺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胃・十二指腸 | 68 | 60 | 47 | 42 | 46 |
| 胆嚢・胆道 | 40 | 43 | 22 | 3 | 7 |
| 大腸 | 55 | 64 | 49 | 52 | 56 |
| 鼠径ヘルニア | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| その他 | 22 | 19 | 13 | 13 | 4 |
| 病院長 | 佐藤 信博 |
|---|---|
| 管理統括部長 | 赤須 郁太郎 |
| 副院長 | 後田 義彦 |
| 内科部長 | 日髙 卓麻 |
| 放射線科部長 | 飯田 智二郎 |
| 医局員 | 与那嶺 真一 |
| 医局員 | 積島 宏昂 |
| 医局員 | 佐藤 馨 |
| 医師会・医師会病院参与 兼 法人経営戦略室 室長 | 竹下 晋司 |
| 事務長 | 池田 直人 |
| 総務課 主任 | 柳田 玲二 |
| 健診課 主任 | 本田 崇人 |
| 庶務課 主任 | 金丸 恒造 |
| 医事課 主任 | |
| 診療情報管理室 主任 | 松田 晶子 |
| 総看護師長代理 | 鴨田 充世 |
| 病棟師長 | 黒木 恵子 |
| 薬局長 | 三代 朗子 |
| 画像診断室 技師長 | 貫 裕行 |
| リハビリテーション室 | 赤木 勇規 |
| 栄養管理室 | 牧野 日香里 |
| 地域医療連携室 師長 | 日野 充江 |
| 地域医療連携室 主任 | 原 さやか |
| 医療機器 | メーカー | 機種 |
|---|---|---|
| X線CT検査装置 | Canon | Aquilion One 320列 |
| MRI検査装置 | SIMENS | MAGNETOM Spectra 3T |
| 一般撮影装置 | FUJIFILM | DR CALNEO Smart |
| ポータブル撮影装置 | FUJIFILM | DR CALNEO AQRO |
| X線TV装置 | Canon | ZEXIRA |
| 内視鏡装置 | OLYMPUS | EVIS LUCERA |
| 超音波診断装置 | FUJIFILM | ARIRTTA60 Prosoundα7 |
最新の放射線診断装置を導入し、被ばく低減および画質の向上を図り、質の高い診断・治療を支援します。