1. 保険医療機関・生活保護法指定医療機関であることの掲示
・当院は「保険医療機関」の指定を受けています
・当院は「生活保護法指定医療機関」の指定をうけています
2. 療養担当規則で定める掲示事項
(1)厚生局へ届け出た点数の掲示
当院では、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、九州厚生局長に届け出を行っています。
施設基準名称 | 届出内容の概要 |
---|---|
医療DX推進体制整備加算1 | 医療DXを通じて、質の高い医療の提供に取り組んでいる体制に対する加算 |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6) | 入院患者10人に対し1人以上の看護職員の配置をしている入院料 |
救急医療管理加算 | 地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の体制の確保に対する加算 |
診療録管理体制加算2 | 適切な診療記録の管理を行っている体制に対しての加算 |
医師事務作業補助体制加算2(75対1補助体制加算) | 医師の事務作業を補助する専従者を配置している体制に対する加算 |
重症者等療養環境特別加算(個室の場合) | 重症者に特別な療養環境を提供することに対する加算 |
医療安全対策加算2 | 院内における医療安全対策の体制を整備していることに対する加算 |
感染対策向上加算2(連携強化加算・サーベイランス強化加算) | 院内における感染対策の体制を整備していることに対する加算 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟に薬剤師を配置していることに対する加算 |
データ提出加算(1 ロ 許可病床200床未満) | 診療報酬の請求状況・手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して提出していることに対する加算 |
入退院支援加算1 | 患者様が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者様に対し、入退院支援を実施することへの加算 |
認知症ケア加算(3) | 認知症の患者様に対し、専門知識を有した看護師等が認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられる体制に対する加算 |
地域包括ケア入院医療管理料2(看護職員配置加算) | 急性期治療を経過した患者及び在宅において治療を行っている患者の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有する入院料 |
開放型病院共同指導料 | 紹介先の主治医と当院の医師とで共同で診療にあたることに対する指導料 |
薬剤管理指導料 | 薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導を行うことに対する指導料 |
持続血糖測定器加算 (間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) | 当該測定器の使用につき、必要な医師が配置され、十分な体制が整備されていることに対する加算 |
持続血糖測定器加算 (間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 当該測定器の使用につき、必要な医師が配置され、十分な体制が整備されていることに対する加算 |
画像診断管理加算2 | 画像診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結果を文書により報告することに対する加算 |
CT撮影及びMRI撮影 | |
*コンピューター断層撮影(CT撮影) | 64列以上のマルチスライス型のCT装置を使用して撮影を行うことに対する撮影料 |
*磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影) | 3テスラ以上のMRI装置を使用して撮影を行うことに対する撮影料 |
外来化学療法加算2 | 入院中の患者以外の患者に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行うことに対する加算 |
無菌製剤処理料 | 無菌室、クリ-ンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境において、無菌化した器具を用いて、製剤処理を行うことに対する処理料 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、個々の症例に応じて実施するリハビリテーション料 |
運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、個々の症例に応じて実施するリハビリテーション料 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて、個々の症例に応じて実施することに対するリハビリテーション料 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) | 胃婁造設術を行った場合の手術料 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃婁造設術に当たって、嚥下機能評価を実施することに対する加算 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制を有することに対する評価料 |
入院ベ-スアップ評価料(46) | 医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制を有することに対する評価料 |
酸素 | 酸素を使用した場合に、定められた計算方法により、あらかじめ届け出た額を算定 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 管理栄養士によって管理された食事を、適時・適温にて提供し、患者の病状に応じた治療食を提供 |
※入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
食事は、医師の指示に基づき、患者様の病状に応じた治療食を提供いたします。
食事は、食堂で食べることも可能です。
(2) 明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」を無料で発行しております。 また、公費負担医療の受給者の方で医療費の自己負担のない方についても無料発行しております。尚、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、ご本人以外のご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めてご理解の程よろしくお願いいたします。
(明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください)
(3) 入院基本料に関する事項
当院は、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料6を算定しています。
4F病棟(平均42名)では、1日に13人以上の看護職員(看護師および准看護師)が勤務しています。
尚、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
・朝8時~夕方16時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・夕方16時~朝8時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。
3. 施設基準や点数表の算定要件において掲示内容が具体的に示されているもの
※医療情報取得加算
当院は、マイナンバ-カードでのオンライン資格確認による診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報、 その他必要な情報)を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めています。
*初診時(月に1回) 医療情報取得加算(1点)
*再診時(3ケ月に1回) 医療情報取得加算(1点)
正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いいた します。
※医療DX推進体制整備加算
当院ではオンライン資格確認システムにより取得した医療情報を活用して診療を実施しており、
マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じての質の高い医療を提供できるよう取り組んでいま す。
*初診時(月1回) 医療DX推進体制整備加算1(12点)
※一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向け た取り組みなどを実施してお り、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分ををもとにした 一般名処方(お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方箋に記載すること)を原則としています。
この一般名処方にすることにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品 を提供しやすくなります。
尚、一般名処方を希望されない方やご不明な点がある方は、主治医又は薬剤師にお申し出ください。
4. 保険外負担に関するもの
(1)保険外併用療養費
※選定療養
・180日を超えた日以降の入院費
・算定要件を満たさない患者に対する間歇スキャン式持続血糖測定器の使用
・後発医薬品のある先発医薬品の処方等または調剤
※特別の療養環境の提供
入院にあたり、特別室等の利用を希望される場合は、別途室料が必要となります。
*特別室(201号室) 1日 7,000円(税込)
(付属設備・備品:バス、トイレ、洗面、冷蔵庫、ソファ-)
*個室A(205、206、207,208号室) 1日 4,000円(税込)
(付属設備・備品:バス、トイレ、洗面、ソファ-)
*2人室(202、213、217、218,220号室) 1日 1,000円(税込)
(付属設備・備品:洗面共同)
(2)療養の給付と直接関係ないサービス等の費用徴収
当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実績の負担をお願いしています。
①紙おむつ代につきましては、「小山メディカルサ-ビス」に委託しております。
➁文書料は、一通を下記の通り定めております。(2025年5月1日現在)
文書名等 | 料金(税込)/1通 |
---|---|
普通診断書・証明書(当院指定) | 1,100円 |
各種診断書・証明書(簡単なもの、職安提出、就労可能、印鑑証明用、おもいやり駐車場等) | 1,100円 |
〃 (複雑なもの、傷病証明書、消防団員用、傷病見舞金等) | 2,200円 |
受診状況等証明書 | 1,100円 |
各種免許・許可用診断書(介護休業用・公安委員会用・保険加入用を含む) | 2,200円 |
休職・復職用診断書 | 5,500円 |
健康診断書 | 2,200円 |
死亡診断書(死体検案書) | 3,300円 |
生命保険関係証明書・診断書(介護用を含む) | 5,500円 |
生命保険関係証明書・診断書(上記の追記分) | 2,200円 |
生命保険関係死亡診断書(後遺障害・高度障害を含む) | 5,500円 |
施設入所診断書及び診療情報提供書(老健施設等入所用) | 2,200円 |
各種年金関係診断書(身体障害者診断書・意見書) | 7,700円 |
特定疾患用臨床調査個人票 | 3,300円 |
肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書 | 3,300円 |
司法関係診断書(簡単なもの:肝炎訴訟、アスベスト、じん肺証明書等) | 5,500円 |
〃 (複雑なもの) | 11,000円 |
診断書(成年後見用、副作用等に関するもの) | 5,500円 |
保険会社調査面接・面談料・医療照会 | 7,700円 |
支払証明書 | 1,100円 |
カルテ開示(個人情報に関する開示請求) | 5,500円 |
③その他(ワクチン接種・健康診断・自費負担分)(2025年5月1日現在)
名称 | 料金(税込) |
---|---|
予防接種(インフルエンザワクチン) | 5,200円 |
予防接種(高齢者肺炎球菌ワクチン) | 2,500円 |
英文による診断書等の作成料(追加料金) | 3,300円 |
一般健康診断 | 13,000円 |
日帰人間ドック | 42,000円 |
エンゼルセット | 3,500円 |
CD-R代 | 1,100円 |
切手代(一般的なもの) | 110円 |
レターパック(赤) | 600円 |
レターパック(青) | 430円 |
電話代 | 10円 |
コピー代 | 33円 |
お薬箱 | 110円 |
お薬カレンダ- | 200円 |