2023年10月1日より、脳ドックをオプション追加いたしました。当院の高性能MRIによって放射線科専門医が読影いたします。
脳の健康を考えておられる方は是非一度調べてみてはいかがでしょうか?
特に、事業ドライバーの方は、脳ドックで運転者の体調不良による交通事故を防ぎましょう。
近年「健康起因事故」が多発しています。中でも多く報告されているので、脳血管障害に起因するものです。健康管理は運転中の事故を防ぐだけでなく、運転者やその家族の日常生活を守ることに繋がります。
国土交通省運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン(概要版)
企業の担当者の方は、是非ご連絡ください。
メタボリックシンドロームになると、動脈硬化が進み、心筋梗塞・狭心症・脳卒中(脳梗塞など)になる恐れがあります。
これらの生活習慣病は、一つ一つは軽度でも、それが合併していると大きな病気を引き起こす可能性があります。メタボリックシンドロームの人は、糖尿病を発生するリスクは通常の7~9倍。心筋梗塞や脳卒中を発生するリスクは約3倍と言われています。
内臓脂肪蓄積の兆候を知って生活習慣病予防につなげましょう。
◆ 所要時間:約3時間 料金:¥39,743(税込み) ※別途婦人科検診料
検 査 名 | 検 査 内 容 |
---|---|
問 診 | ※特定健診質問項目含む |
診 察 | 診察 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・標準体重・肥満度 |
視力検査 | 裸眼・矯正 |
血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 |
聴力検査 | 聴力:オージオメーター( 1000Hz・4000Hz ) |
生化学的検査(血液) | 腎機能・肝機能・高脂血症・糖尿病・痛風 など |
血清学的検査(血液) | 血液型・梅毒など |
血液学的検査(血液) | 貧血など |
ウイルス学的検査(血液) | B型肝炎など |
尿検査 | 腎臓・膀胱・尿道・糖尿病など |
便検査 | 便潜血2回法:大腸がんなど |
心電図検査 | 安静時12誘導:心電図で心臓の働きや状態など |
胸部X線検査 | 肺や心臓の状態など |
胃部X線検査 | 食道や胃の状態など(予約にて内視鏡検査変更可) |
眼底検査 | 眼底カメラ撮影:血管の状態など |
肺機能検査 | 肺活量や肺の状態など |
腹部超音波検査 | 腫瘍や結石・炎症などの有無など |
※婦人科検診 |
乳がん検査(マンモグラフィー)・子宮がん検査(細胞診) |
(このコースは国の助成により、わずかな窓口負担金で受診することができます。)
◆ 所要時間:約2時間30分 健診費用:¥18,865(税込み)のうち 窓口負担金¥5,282 ※別途婦人科検診料
検査名 | 検査内容 |
---|---|
問 診 | ※特定健診質問項目を含む |
診 察 | 診察 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・標準体重 |
視力検査 | 裸眼・矯正 |
血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 |
聴力検査 | 聴力:オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
生化学的検査(血液) | 腎肝機能・高脂血症・糖尿病・痛風など |
血液学的検査(血液) | 貧血など |
尿検査 | 腎臓・膀胱・尿道・糖尿病など |
便検査 | 便潜血2回法:大腸がんなど |
心電図検査 | 安静時12誘導:心電図で心臓の働きや状態など |
胸部X線検査 | 肺や心臓の状態など |
胃部X線検査 | 食道や胃の状態など(予約にて内視鏡検査変更可) |
※婦人科検診 |
乳がん検査(マンモグラフィー)・子宮がん検査(細胞診) |
◆ 所要時間:約3時間 健診費用:¥28,468(税込み)のうち 窓口負担金¥7,971 ※別途婦人科検診料
検査名 | 検査内容 |
---|---|
問 診 | ※特定健診質問項目含む |
診 察 | 診察 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・標準体重 |
視力検査 | 裸眼・矯正 |
血圧測定 | 最高血圧・最低血圧 |
聴力検査 | 聴力:オージオメーター( 1000Hz・4000Hz ) |
生化学的検査(血液) | 腎肝機能・高脂血症・糖尿病・痛風など |
血液学的検査(血液) | 貧血など |
尿検査 | 腎臓・膀胱・尿道・糖尿病など |
便検査 | 便潜血2回法:大腸がんなど |
心電図検査 | 安静時12誘導:心電図で心臓の働きや状態など |
胸部X線検査 | 肺や心臓の状態など |
胃部X線検査 | 食道や胃の状態など(予約にて内視鏡検査に変更可) |
眼底検査 | 眼底カメラ撮影:血管の状態など |
肺機能検査 | 肺活量や肺の状態など |
腹部超音波検査 | 腫瘍や結石、炎症などの有無など |
※婦人科検診 |
乳がん検査(マンモグラフィー)・子宮がん検査(細胞診) |
検査項目 | 定期健診 | 雇入時 |
---|---|---|
問診・診察 | ● | ● |
身長・体重 視力・BMI |
● | ● |
聴力検査 | ● | ● |
胸部X線検査 | ● | ● |
血圧検査 | ● | ● |
貧血検査 | ● | ● |
肝機能検査 | ● | ● |
血中脂質検査 | ● | ● |
血糖検査 | ● | ● |
尿検査 | ● | ● |
心電図 | ● | ● |
料金(税込み) | ¥11,759 | ¥11,759 |
脳ドック・内臓脂肪CT検査・腫瘍マーカー検査・肝炎ウイルス検査・喫煙者で痰がでる方におすすめの喀痰細胞診などの検査が追加できます。
※詳しい検査内容については、健診課までおたずね下さい。コース別検査項目もご用意しております。
◎延岡市医師会病院 健診課 TEL:0982-21-1313(月~金16:30まで)